สวยยืนหนึ่งกับบัตรเครดิต KTC พร้อมรับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ
โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสาวๆ สวยยืนหนึ่งกับบัตรเครดิต KT […]
บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD – บัตรกรุงไทย เมื่อสมาชิกบัตรสะสมไมล์ครบ 5,000 ไมล์ ที่ได้จากการบิน รับไปเลย 500 ไมล์ รับ 500 ไมล์รอยัลออร์คิดพลัส หรือเมื่อชำระสินค้าผ่านบัตรรับไปเลยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน
| ชื่อบัตรเครดิต | KTC – ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD | |
| สถาบันทางการเงิน | บริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | |
| ประเภทบัตร | ประเภทบัตรบริการร้านค้า (การบินไทย) บัตรมาสเตอร์การ์ด (ไทเทเนียม) | |
| เหมาะสำหรับ | คนรักการช็อปปิ้งทั่วไป,ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง-ท่องเที่ยว,และผู้รักการทำธุรกรรมออนไลน์ | |
| จุดที่น่าสนใจ |
|
|
|
วงเงินละดอกเบี้ย |
||
| วงเงินสูงสุด | 5 เท่าของรายได้ | |
| ระยะเวลาปลอดภัย | 45 วัน | |
| ยอดชำระขั้นต่ำ | 10 เปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำกว่า 500 บาท | |
| ดอกเบี้ยค้างชำระ | 18.00 เปอร์เซ็น ต่อปี โดยการเริ่มคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม | |
| สมัครบัตรเสริมได้ | 4 ใบ | |
|
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน |
||
| วงเงิน | วงเงิน 100% แต่ไม่เกิน 200,000 บาท | |
| ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) | 3 เปอร์เซ็น | |
| ดอกเบี้ย (ต่อปี) | 18 เปอร์เซ็น | |
| สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา) |
|
|
| คะแนนสะสม | ทุกๆ 25 บาท เท่ากับ 1 คะแนน | |
| อายุคะแนนสะสม | ไม่มีหมดอายุ | |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | บัตรหลัก | ฟรี |
| บัตรเสริม | ฟรี | |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | บัตรหลัก | ฟรี |
| บัตรเสริม | ฟรีแบบมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีวิต ส่วนบัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไปจะต้องจ่าย 500 บาท/บัตร/ปี) | |
| ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร | บุคคลทั่วไป
อายุ:บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 – 80 ปี |
|
| รายได้ขั้นต่ำ | ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน | |
โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสาวๆ สวยยืนหนึ่งกับบัตรเครดิต KT […]
โปรโมชั่นสุดพิเศษสุขทั้งครอบครัว สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต […]
โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบัตรเครดิต KTC ยิ่งแลก ยิ่งลด ยิ่งไ […]
